| MOQ: | 10 |
| 가격: | USD PER SET |
| standard packaging: | 목재 팔레트 포장 |
| Delivery period: | 10-30 일 |
| 결제 방법: | T/T, D/P, D/A, L/C, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 5000개 세트 |
연료 주입기 검사기와 청소기의 매개 변수, 특성 및 기능:
|
◆매개 변수◆특징 및 기능: |
||||
| 전압:AC220V/AC110V | 주사기 청소 (직, 역, 초음파) | |||
| 주전력:350w, 초음파 전력:60w | 주입기 키 성능 테스트 (스프레이 능력 누출)) | |||
| RPM:100~9900rpm/step:100rpm | 주사기 일반 시험 (주사기 fiow.Unifomity) | |||
| PW: 0.1~30ms/단계:0.1 ms | 자동 탐지 그리고 진단: | |||
| 시험 압력:0.1~8.5 바, | (인젝터 밀폐 성능, 최소 작동 PW 등) | |||
| 공기 입구 압력:6~8bar | 여러 언어 (개인화) | |||
| 디스플레이:4인치 컬러 화면 | 차량 내부 청소 (어댑터 키트 선택) | |||
| 패키지 크기 ((LxWxH):490x490x550mm | 디지털 압력 표시기 | |||
| 전체 무게: 28kg ((408) / 32kg ((608) | 터치 버튼. 전자 배수 | |||
연료 주입기 검사기 및 청소기기능:
초음파 청소:
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| 가격: | USD PER SET |
| standard packaging: | 목재 팔레트 포장 |
| Delivery period: | 10-30 일 |
| 결제 방법: | T/T, D/P, D/A, L/C, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 5000개 세트 |
연료 주입기 검사기와 청소기의 매개 변수, 특성 및 기능:
|
◆매개 변수◆특징 및 기능: |
||||
| 전압:AC220V/AC110V | 주사기 청소 (직, 역, 초음파) | |||
| 주전력:350w, 초음파 전력:60w | 주입기 키 성능 테스트 (스프레이 능력 누출)) | |||
| RPM:100~9900rpm/step:100rpm | 주사기 일반 시험 (주사기 fiow.Unifomity) | |||
| PW: 0.1~30ms/단계:0.1 ms | 자동 탐지 그리고 진단: | |||
| 시험 압력:0.1~8.5 바, | (인젝터 밀폐 성능, 최소 작동 PW 등) | |||
| 공기 입구 압력:6~8bar | 여러 언어 (개인화) | |||
| 디스플레이:4인치 컬러 화면 | 차량 내부 청소 (어댑터 키트 선택) | |||
| 패키지 크기 ((LxWxH):490x490x550mm | 디지털 압력 표시기 | |||
| 전체 무게: 28kg ((408) / 32kg ((608) | 터치 버튼. 전자 배수 | |||
연료 주입기 검사기 및 청소기기능:
초음파 청소:
![]()
![]()